Program Studi D3 Keperawatan di STIKES Pemkab Purworejo dirancang untuk mempersiapkan tenaga kesehatan profesional yang kompeten dan siap pakai di bidang keperawatan. Dengan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan klinis, pengetahuan teori, dan sikap profesional, program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memberikan pelayanan keperawatan yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Menyiapkan lulusan yang mampu melaksanakan tugas keperawatan dengan standar tinggi, termasuk pemberian pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berfokus pada pasien.
Lulusan dapat bekerja di berbagai setting, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lembaga kesehatan masyarakat, serta memiliki peluang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dalam bidang keperawatan atau manajemen kesehatan.
Kurikulum dan Pembelajaran Program Studi D3 Keperawatan STIKES Pemkab Purworejo
Memadukan teori dan praktik, termasuk mata kuliah seperti keperawatan kritis,manajemen keperawatan,keperawatan jiwa,patofisiologi, dan lainnya.
Mendapatkan pengalaman langsung melalui praktek klinis di berbagai fasilitas kesehatan, yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan praktis di lingkungan nyata.
Selain keterampilan teknis, program ini juga menekankan pentingnya komunikasi, kepemimpinan, dan keterampilan interpersonal dalam merawat pasien.
No | Golongan UKT | Keterangan | Nominal UKT |
---|---|---|---|
1 | Dana Tambahan ARS | Dana Tambahan ARS | Rp. 20.000 |
2 | Dana Tambahan ARS | Dana Tambahan ARS | Rp. 0 |
3 | Dana Tambahan D3 Kep | Dana Tambahan D3 Kep | Rp. 5.260.000 |
4 | Dana Tambahan D3 Kep | Dana Tambahan D3 Kep | Rp. 3.000.000 |
5 | Dana Tambahan D3 Kep | Dana Tambahan D3 Kep | Rp. 5.200.000 |
6 | UKT Nominal 1800000 | Perubahan UKT Mahasiswa | Rp. 1.800.000 |
7 | UKT Nominal 7000000 | Perubahan UKT Mahasiswa | Rp. 7.000.000 |
8 | UKT Nominal 9850000 | Perubahan UKT Mahasiswa | Rp. 9.850.000 |
9 | UKT REG ARS SEM-1-2 | UKT REG ARS SEM-1-2 | Rp. 5.000.000 |
10 | UKT REG ARS SEM-3-8 | UKT REG ARS SEM-3-8 | Rp. 0 |
11 | UKT REG KEP SEM-1 | UKT REG KEP SEM-1 | Rp. 9.950.000 |
12 | UKT REG KEP SEM-2-5 | UKT REG KEP SEM-2-5 | Rp. 8.950.000 |
13 | UKT REG KEP SEM-6 | UKT REG KEP SEM-6 | Rp. 8.250.000 |
d